DateTime	SC_X	SC_Y	SC_Z
2018-05-31 00:00:00.000	.074158	-.028992	.021667
2018-05-31 00:00:00.100	.069885	-.054321	.012512
2018-05-31 00:00:00.200	.053406	-.048218	.027161
2018-05-31 00:00:00.300	.065613	-.086670	.003662
2018-05-31 00:00:00.400	.048218	-.072937	.018005
2018-05-31 00:00:00.500	.065613	-.065002	.007629
2018-05-31 00:00:00.600	.064697	-.059509	.007019
2018-05-31 00:00:00.700	.020752	-.064697	.015564
2018-05-31 00:00:00.800	.061646	-.053711	.010376
2018-05-31 00:00:00.900	.076599	-.101929	.007324
2018-05-31 00:00:01.000	.095520	-.004578	.001526
2018-05-31 00:00:01.100	.099487	-.010986	.011902
2018-05-31 00:00:01.200	.086365	-.034790	.027466
2018-05-31 00:00:01.300	.053711	-.016479	.011292
2018-05-31 00:00:01.400	.052490	-.048523	.001831
2018-05-31 00:00:01.500	.051270	-.034790	-.000610
2018-05-31 00:00:01.600	.072021	-.072327	.054016
2018-05-31 00:00:01.700	.086670	-.063782	.034790
2018-05-31 00:00:01.800	.043945	-.055847	-.002441
2018-05-31 00:00:01.900	.064697	-.065613	-.008240
2018-05-31 00:00:02.000	.091553	-.061951	.028076
2018-05-31 00:00:02.100	.100403	-.066834	.021362
2018-05-31 00:00:02.200	.073242	-.035095	.008240
2018-05-31 00:00:02.300	.049744	-.028076	-.000916
2018-05-31 00:00:02.400	.059814	-.057373	.009155
2018-05-31 00:00:02.500	.060425	-.058289	.008850
2018-05-31 00:00:02.600	.047302	-.051270	-.003052
2018-05-31 00:00:02.700	.106812	.021973	.010986
2018-05-31 00:00:02.800	.045166	-.036926	.012512
2018-05-31 00:00:02.900	.031738	-.047607	.017090
2018-05-31 00:00:03.000	.087585	-.046082	.006409
2018-05-31 00:00:03.100	.073242	-.037842	-.001221
2018-05-31 00:00:03.200	.071411	-.008545	.008240
