DateTime	SC_X	SC_Y	SC_Z
2018-07-01 00:00:00.000	.082092	-.059814	-.069885
2018-07-01 00:00:00.100	.076904	-.067444	-.025940
2018-07-01 00:00:00.200	.051270	-.088806	-.064087
2018-07-01 00:00:00.300	.035400	-.039978	-.057068
2018-07-01 00:00:00.400	.073853	-.090332	-.043945
2018-07-01 00:00:00.500	.049744	-.083618	-.055237
2018-07-01 00:00:00.600	.045166	-.091553	-.030823
2018-07-01 00:00:00.700	.059204	-.061340	-.036011
2018-07-01 00:00:00.800	.020752	-.065613	-.038757
2018-07-01 00:00:00.900	.039368	-.075989	-.057983
2018-07-01 00:00:01.000	.044556	-.057373	-.039673
2018-07-01 00:00:01.100	.046082	-.091858	-.050049
2018-07-01 00:00:01.200	.085754	-.106812	-.033569
2018-07-01 00:00:01.300	.047913	-.078125	-.040894
2018-07-01 00:00:01.400	.079651	-.067444	-.036316
2018-07-01 00:00:01.500	.043640	-.095215	-.051880
2018-07-01 00:00:01.600	.005798	-.061951	-.056458
2018-07-01 00:00:01.700	.076599	-.032043	-.044556
2018-07-01 00:00:01.800	.063782	-.062866	-.054626
2018-07-01 00:00:01.900	.032959	-.045166	-.042114
2018-07-01 00:00:02.000	.055237	-.041809	-.061951
2018-07-01 00:00:02.100	.059204	-.040894	-.028687
2018-07-01 00:00:02.200	.051575	-.083008	-.053711
2018-07-01 00:00:02.300	.048218	-.043030	-.047913
2018-07-01 00:00:02.400	.046387	-.059814	-.056763
2018-07-01 00:00:02.500	.051270	-.037231	-.041504
2018-07-01 00:00:02.600	.076599	-.060730	-.061035
2018-07-01 00:00:02.700	.033264	-.034790	-.042114
2018-07-01 00:00:02.800	.044556	-.033264	-.049438
2018-07-01 00:00:02.900	.045166	-.034180	-.079346
2018-07-01 00:00:03.000	.070496	-.039368	-.055847
2018-07-01 00:00:03.100	.080566	-.043945	-.030518
2018-07-01 00:00:03.200	.025635	-.064392	-.060425
